!!! Endstand 8153,60 km !!!
mehr Informationen siehe unten
Ihr seid der Waaahnsinn!
Unter diese Überschrift möchten wir das Endergebnis unserer DPolG-MSP-Laufchallenge stellen. Aus einer verrückten Idee wurden am Ende über 8000 Kilometer, die ihr, jeder Einzelne von Euch erlaufen habt.
Grundgedanke war ursprünglich ein fast schon traditioneller Wettbewerb zwischen den vier MSP-Dienststellen Gemünden, Karlstadt, Lohr und Marktheidenfeld. Vor Corona gab es regelmäßig Volleyballturniere, Sommer wie Winter, bei denen im freundschaftlichen sportlichen Wettbewerb ein Sieger ermittelt wurde. Im Mittelpunkt stand jedoch immer das kollegiale Miteinander, das Kennenlernen und der gegenseitige Austausch außerhalb des Dienstes.
Und so kam uns die Idee zu einer Laufchallenge. Im Traum hätten wir nicht daran gedacht, dass diese Idee so gut angenommen würde. Am Ende waren es 87 Teilnehmer, die joggten, rannten und walkten. Sehr erfreulich auch, dass wir 22 Gastteilnehmer aus ganz Unterfranken und mit dem Kollegen Dieter Fischer Petersohn einen aus Oberfranken hatten.
So mancher machte aus dem Wettbewerb sicher seine eigene Challenge und rannte gegen einen Kollegen aus der eigenen oder einer anderen Dienststelle. Crazy auch die Idee von Claudia Ernst für jedes eigene Kind mindestes 100 Kilometer zu laufen!
Haben wir uns schon gefreut, die 6000-km-Marke geknackt zu haben ist das Endeergebnsi von
8153,60 km
phänomenal! Dies entspricht in etwa 13 mal der Entfernung zwischen Hamburg und München. Im Schnitt lief jeder von euch knapp 93,72 Kilometer.
Ganz oft war zu hören, dass man ohne die Challenge nie so viel gelaufen wäre. Deswegen lasst nicht nach in euren Laufbemühungen. Denn am Ende hat jeder von euch etwas für seine eigene Gesundheit getan.
Platzierungen:
Frauen:
1. Platz: Claudia Stürmer, PSt Gemünden, 258,44 Kilometer >>> 40 Euro Gutschein
2. Platz: Silke Reckentin, PI Lohr a. Main, 251,94 Kilometer >>> 20 Euro Gutschein
3. Platz: Lisa Selzam, PI Lohr a. Main, 243,87 Kilometer >>> 10 Euro Gutschein
Männer:
1. Platz: Manuel Pfister, PI Marktheidenfeld, 324,99 Kilometer >>> 40 Euro Gutschein
2. Platz: Markus Steigerwald, PI Lohr a. Main, 317,41 Kilometer >>> 20 Euro Gutschein
3. Platz: Thomas Habel, PI Karlstadt, 255,50 Kilometer >>> 10 Euro Gutschein
MSP-Dienststellen*:
1. Platz: PI Marktheidenfeld, 2244,39 Kilometer (52,195 Kilometer)
2. Platz: PI Lohr a. Main, 2198,49 Kilometer (51,128 Kilometer)
3. Platz: PSt Gemünden, 268,98 Kilometer (16,811 Kilometer)
4. Platz: PI Karlstadt, 795,05 Kilometer (15,901 Kilometer)
* Um das personelle Ungleichgewicht zwischen den teilnehmenden MSP-Dienststellen auszugleichen, entschied über die Platzierung ein Personalfaktor. Die Anzahl der insgesamt erlaufenen Kilometer wurde durch die Anzahl des zur Verfügung stehenden Personals dividiert. Stichtag war hier das Telefonverzeichnis vom 03.03.2021 (PI KAR = 50, PI Lohr a. Main = 43, PI Marktheidenfeld = 43, PSt Gemünden = 16).
Gästewertung:
1. Platz: Claudia Ernst, PP Unterfranken, Präsidialbüro, 403,99 Kilometer
2. Platz: Uwe Reinke, KPI Aschaffenburg, 242,55 Kilometer
3. Platz: Luis Merz, OED Aschaffenburg, 237,20 Kilometer
Auf die einzelnen Gewinnerinnen und Gewinner kommen wir in den nächsten zu.
Am Ende noch mal ein großes Dankeschön an Alle für die Teilnahme. Ihr könnt sicher sein, dies war nicht die letzte Challenge. Vielleicht gibt's im Juli eine fürs Fahrradfahren! Lasst Euch überraschen.
Platz | Name | Dienststelle |
km gesamt
|
1 (1) | Claudia Stürmer | PSt Gemünden | 258,44 |
2 (2) | Silke Reckentin | PI Lohr a. Main |
251,94 |
3 (3) | Lisa Selzam | PI Lohr a. Main | 243,87 |
4 (4) | Anja Dresch | PI Karlstadt | 206,85 |
5 (5) | Petra Hennig | PI Marktheidenfeld | 174,31 |
6 (6) | Eva Kanth | PI Lohr a. Main | 141,87 |
7 (7) | Stefanie Försch | PI Karlstadt | 114,55 |
8 (8) | Monique Post | PI Marktheidenfeld | 100,13 |
9 (9) | Regina Schäth | PI Marktheidenfeld | 92,76 |
10 (9) | Isabella Villani | PI Lohr a. Main | 92,27 |
11 (11) | Sabrina Weidner | PI Lohr a. Main | 73,55 |
12 (12) | Franziska Klein | PI Lohr a. Main | 61,39 |
13 (13) | Sina Heidrich | PI Karlstadt | 58,10 |
14 (14) | Barbara Streng | PI Marktheidenfeld | 31,19 |
15 (15) | Marion Schick | PI Marktheidenfeld | 22,38 |
16 (18) | Larissa Christ | PI Lohr a. Main | 18,02 |
17 (16) | Magdalena Kohlhepp | PI Lohr a. Main | 13,20 |
18 (17) | Jennifer Becht | PI Marktheidenfeld | 13,09 |
19 (19) | Andrea Gerner | PI Karlstadt | 4,55 |
Platz | Name | Dienststelle | km gesamt |
1 (2) | Manuel Pfister | PI Marktheidenfeld | 324,99 |
2 (1) | Markus Steigerwald | PI Lohr a. Main | 317,41 |
3 (3) | Thomas Habel | PI Karlstadt | 255,50 |
4 (4) | Jonas Hohmann | PI Marktheidenfeld | 217,92 |
5 (5) | Philipp Schirling | PI Lohr a. Main | 206,45 |
6 (6) | Ralf Schäth | PI Marktheidenfeld | 168,93 |
7 (7) | Marcel Hluchany | PI Lohr a. Main | 166,19 |
8 (8) | Martin Meilhammer | PI Marktheidenfeld | 120,51 |
9 (10) | Andreas Schmidt | PI Marktheidenfeld | 112,44 |
10 (12) | Stefan Schwind | PI Marktheidenfeld | 111,72 |
11 (9) | Peter Baier | PI Marktheidenfeld | 108,41 |
12 (11) | Jannis Habel | PI Marktheidenfeld | 105,72 |
13 (14) | Johannes Raudenkolb | PI Karlstadt | 102,93 |
14 (13) | Marcel Spahn | PI Marktheidenfeld | 102,31 |
15 (15) | Wolfgang Remelka | PI Lohr a. Main | 75,33 |
16 (16) | Max Münzer | PI Lohr a. Main | 73,56 |
17 (17) | Gerhard Keß | PI Lohr a. Main | 73,41 |
18 (31) | Luca Pfülb | PI Lohr a. Main | 73,20 |
19 (18) | Lukas Lutz | PI Marktheidenfeld | 62,18 |
20 (21) | Johannes Striegl | PI Marktheidenfeld | 58,69 |
21 (19( | Kai Belz | PI Lohr a. Main | 55,63 |
22 (20) | Harald Weidner | PI Karlstadt | 52,57 |
23 (22) | Michael Kleinfeller | PI Marktheidenfeld | 47,88 |
24 (23) | Marvin Mögle | PI Marktheidenfeld | 46,01 |
25 (24) | Alexander Arnold | PI Marktheidenfeld | 43,36 |
26 (25) | Lukas Wittmann | PI Marktheidenfeld | 41,60 |
27 (26) | Uwe Friedel | PI Lohr a. Main | 38,83 |
28 (27) | Tim Seubert | PI Marktheidenfeld | 38,69 |
29 (28) | Armin Weyer | PI Marktheidenfeld | 37,71 |
30 (29) | Volker Fischer | PI Lohr a. Main | 33,88 |
31 (35) | Patrick Kraft | PI Lohr a. Main | 31,65 |
32 (30) | Frank Adelmann | PI Lohr a. Main | 31,29 |
33 (32) | Klaus Liebler | PI Marktheidenfeld | 25,26 |
34 (33) | Jan Neubacher | PI Lohr a. Main | 23,71 |
35 (36) | Thomas Bayer | PI Lohr a. Main | 23,48 |
36 (34) | Constantin Fijnje | PI Lohr a. Main | 20,58 |
37 (37) | Johannes Muthig | PI Lohr a. Main |
16,61 |
38 (38) | Torsten Schmidt | PI Marktheidenfeld | 14,85 |
39 (39) | Sebastian Herrbach | PI Lohr a. Main | 14,01 |
40 (40) | Guido Wolf | PI Lohr a. Main | 10,98 |
41 (41) | Wolfgang Spahn | PSt Gemünden | 10,54 |
42 (42) | Thomas Schreiber | PI Marktheidenfeld | 8,76 |
43 (43) | Christian Eich | PI Lohr a. Main | 8,17 |
44 (44) | Luca Wolf | PI Lohr a. Main | 8,01 |
45 (45) | Norman Weber | PI Marktheidenfeld | 7,83 |
46 (46) | Steffen Wiesner | PI Marktheidenfeld | 4,76 |
Platz incl. Personalfaktor* |
Dienststelle | km gesamt |
Laufleistung incl. Faktor |
1 (1) | PI Marktheidenfeld | 2244,39 (1925,51) | 52,195 (44,779) |
2 (2) | PI Lohr a. Main | 2198,49 (1890,09) | 51,128 (43,956) |
3 (3) | PSt Gemünden | 268,98 (231,10) | 16,811 (14,444) |
4 (4) | PI Karlstadt | 795,05 (645,70) | 15,901 (12,914) |
* Um das personelle Ungleichgewicht zwischen den teilnehmenden MSP-Dienststellen auszugleichen, entscheidet über die Platzierung ein Personalfaktor. Die Anzahl der insgesamt erlaufenen Kilometer wird durch die Anzahl des zur Verfügung stehenden Personals dividiert. Stichtag war hier das Telefonverzeichnis vom 03.03.2021 (PI KAR = 50, PI Lohr a. Main = 43, PI Marktheidenfeld = 43, PSt Gemünden = 16).
1 (1) | Claudia Ernst | PP Ufr, Präsidialbüro | 403,99 |
2 (2) | Uwe Reinke | KPI Aschaffenburg | 288,83 |
3 (3) | Luis Merz | OED Aschaffenburg | 237,20 |
4 (4) | Lukas Schweinfest | PI Schweinfurt | 200,26 |
5 (5) | Benny Hubka | PI Schweinfurt | 141,62 |
6 (6) | Timo Hennig | BePo Würzburg | 136,38 |
7 (8) | Sven Hofmann | PP Ufr, SG E 1 | 134,11 |
8 (7) | Lara Wischrath | PI Obernburg | 131,38 |
9 (11) | Gerhard Popp | PI Aschaffenburg | 119,20 |
10 (10) | Dieter Fischer Petersohn | PI Kronach | 118,82 |
11 (9) | Enrico Ball | PP Ufr, Präsidialbüro | 114,59 |
12 (14) | Carsten Frankenstein | PI Schweinfurt | 109,42 |
13 (13) | Florian Libionka | PI Würzburg-Stadt | 100,04 |
14 (17) | Eddie Gensler | FHVR SuRo | 99,57 |
15 (15) | Svenja Zuppe | PI Kitzingen | 92,18 |
16 (18) | Christian Reckentin | PI Würzburg-Stadt | 88,47 |
17 (16) | Jürgen Schmitt | KPI Schweinfurt | 80.11 |
18 | Michael Hörber | VPI Würzburg | 35,62 |
19 (19) | Patrick Spyra | KPI Schweinfurt | 19,56 |
20 (20) | Kerstin Thomas | PI Würzburg-Stadt |
16,44 |
21 (21) | Michael Siedler | PP Ufr, SG E2 |
14,64 |
22 (22) | Alexandra Brem | PI Kitzingen |
10,54 |